产品简介
水力切顶型矿用水切割机,适用于矿井下的顶板切割,顶板钻孔,钻孔直径55~75mm;可在钻孔中径向切割,切割直径100~550mm(不同岩层),切割速度10~20m/h;切割后,再向钻孔中注水,实现定向水力压裂;起到顶板卸压,沿空留巷,落山放顶作用。设备还可以对井下的U型钢、圆滑链、锚索等进行切割。
技术参数
机械型号 | 单位 | QSM-4.8-ZL |
工作压力 | MPa | 48 |
电机功率 | kW | 75~200 |
工作电压 | V | 660/1140 |
水泵流量 | L/min | 80~180 |
切割厚度 | mm | 110(青砂岩F7.5) |
切割速度 | mm/min | 350 |
磨料罐容积 | L | 60 |
磨料罐数量 | 个 | 2~4 |
耗砂量 | kg/min | 1~2 |
耗水量 | L/min | 28 |
工作时间(连续) | min | 40(每罐砂,单喷嘴) |
爬坡角度 | ° | ±16 |
行走速度 | m/min | 3 |
履带尺寸 | mm | 2000×1000×450 |
水箱容积 | L | 480 |
整机噪声 | dB(A) | 95 |
整机重量 | kg | 2200~3500 |
外形尺寸 | mm | 2200×1100×2100 |
2600×1100×2100 |